Lekkerland Österreich
Zentrale: Ternitz
Geschäftsführer:
Ralf Teschmit

So finden Sie zu uns:
Hier können Sie den Anfahrtsplan zu Lekkerland Österreich herunterladen.
Hier können Sie den Anfahrtsplan zu Lekkerland Österreich herunterladen.
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Anzahl Kunden | 2.800 | 3.100 | 3.900 |
| Läger | 2 | 2 | 2 |
| Transportfahrzeuge | 18 | 21 | 21 |
| Mitarbeiter | 188 | 187 | 203 |
| Umsatz | 104 Millionen Euro | 108 Millionen Euro | 109 Millionen Euro |
| Aufteilung nach Vertriebslinien: | |||
| Tankstellen | 87 | 90 Millionen Euro | 87 Millionen Euro |
| Systemkunden/Sonstige | 12 | 13 Millionen Euro | 14 Millionen Euro |
| Regionalkunden | 5 | 5 Millionen Euro | 8 Millionen Euro |
Stand: April 2011







